
4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
BYD
4,5(53)
Das BYD HVS+ 2,56 kWh Modul ist mit führenden ein- und dreiphasigen Hybridwechselrichtern kompatibel, darunter:

2.243,66 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.302.003
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Der BYD HVS+ 10.2 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der Battery-Box HVS+-Serie von BYD. Er besteht aus vier Modulen und bietet eine nutzbare Kapazität von 10,24 kWh, erweiterbar auf bis zu 38,4 kWh (drei Türme mit je fünf Modulen). Dank der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) zeichnet sich der Speicher durch hohe Sicherheit, Langlebigkeit und thermische Stabilität aus. Er ist für den Einsatz in privaten und gewerblichen PV-Anlagen geeignet und unterstützt On-Grid-, Backup- und Off-Grid-Betrieb. Die modulare Bauweise erlaubt eine flexible Anpassung an steigende Energiebedarfe.
Das BYD HVS+ 2,56 kWh Modul ist mit führenden ein- und dreiphasigen Hybridwechselrichtern kompatibel, darunter:
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box HVS+ 10.2 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Energie / Kapazität | 10,24 kWh nutzbar |
| Anzahl Batteriemodule | 4 Module (je 2,56 kWh) |
| Nennspannung | 409,6 V |
| Betriebsspannung | 320 – 460,8 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A Nennstrom, 55 A Spitzenstrom (15 s) |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % |
| Kurzschlussstrom | nicht spezifiziert im Datenblatt |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | nicht angegeben |
| Abmessungen (H × B × T) | 1227 × 610 × 282 mm |
| Gewicht | 168,1 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeninstallation |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | passiv (nicht aktiv angegeben) |
| Montageart | Bodenstehend |

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box HVS+ 10.2 |
|---|---|
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Energie / Kapazität | 10,24 kWh nutzbar |
| Anzahl Batteriemodule | 4 Module (je 2,56 kWh) |
| Nennspannung | 409,6 V |
| Betriebsspannung | 320 – 460,8 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A Nennstrom, 55 A Spitzenstrom (15 s) |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % |
| Kurzschlussstrom | nicht spezifiziert im Datenblatt |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | nicht angegeben |
| Abmessungen (H × B × T) | 1227 × 610 × 282 mm |
| Gewicht | 168,1 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeninstallation |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | passiv (nicht aktiv angegeben) |
| Montageart | Bodenstehend |
4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (24)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand