-5%4,5 (53)
Anker
4,9(51)
Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku – Leistungsstarke Batteriekapazität für flexible Energiespeicherung Der Anker SOLIX BP1600 ist ein Niedervolt-Erweiterungsakku der SOLIX-Serie mit 1,6 kWh Kapazität

379,00 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.301.004
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Der Anker SOLIX BP1600 ist ein Niedervolt-Erweiterungsakku der SOLIX-Serie mit 1,6 kWh Kapazität und 16 V DC Nennspannung. Er ist modular auf bis zu 5 Einheiten erweiterbar und bietet bis zu 2000 W Lade- und 1000 W Entladeleistung. Dank LiFePO₄-Technologie überzeugt er durch Sicherheit und Langlebigkeit. In Verbindung mit einer Solarbank ist er auch für Backup- und Off-Grid-Anwendungen geeignet, jedoch nicht als eigenständiger Speicher nutzbar.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 1,6 kWh nutzbare Kapazität |
| Anzahl Batteriemodule | Bis zu 5 Module kombinierbar → max. 8 kWh |
| Nennspannung | 16 V DC |
| Betriebsspannung | 16–60 V DC (in Kombination mit Solarbank) |
| Lade-/Entladestrom | Max. 75 A Lade- / Entladestrom; Ladeleistung bis 2000 W, Entladeleistung bis 1000 W |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % nutzbare Kapazität |
| Kurzschlussstrom | Integrierter Schutz |
| Kommunikationsschnittstelle | Über kompatible Solarbank (kein direkter Zugang) |
| Über-/Unterspannungsschutz | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Über-/Untertemperaturschutz | Integriert |
| DC-Schutz-Schalter | Nicht vorhanden, über System gesteuert |
| Abmessung & Gewicht | 460 × 217 × 233 mm / 18,2 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeneinsatz |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | –20 °C bis +55 °C / bis 100 % relative Feuchte |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion (passiv) |
| Montageart | Stapelbar, einfache Installation als Erweiterungsmodul |
-5%4,5 (53)
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 1,6 kWh nutzbare Kapazität |
| Anzahl Batteriemodule | Bis zu 5 Module kombinierbar → max. 8 kWh |
| Nennspannung | 16 V DC |
| Betriebsspannung | 16–60 V DC (in Kombination mit Solarbank) |
| Lade-/Entladestrom | Max. 75 A Lade- / Entladestrom; Ladeleistung bis 2000 W, Entladeleistung bis 1000 W |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % nutzbare Kapazität |
| Kurzschlussstrom | Integrierter Schutz |
| Kommunikationsschnittstelle | Über kompatible Solarbank (kein direkter Zugang) |
| Über-/Unterspannungsschutz | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Über-/Untertemperaturschutz | Integriert |
| DC-Schutz-Schalter | Nicht vorhanden, über System gesteuert |
| Abmessung & Gewicht | 460 × 217 × 233 mm / 18,2 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeneinsatz |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | –20 °C bis +55 °C / bis 100 % relative Feuchte |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion (passiv) |
| Montageart | Stapelbar, einfache Installation als Erweiterungsmodul |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand