-5%4,5 (53)
Anker
4,9(28)
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Die Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro ist ein Niedervolt-Speicher der SOLIX-Serie mit 1,6 kWh Kapazität pro Modul, erweiterbar auf 9,6 kWh. Sie nutzt LiFePO₄-Technolo

336,75 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.301.003
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Die Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro ist ein Niedervolt-Speicher der SOLIX-Serie mit 1,6 kWh Kapazität pro Modul, erweiterbar auf 9,6 kWh. Sie nutzt LiFePO₄-Technologie für Sicherheit und Langlebigkeit und bietet dank Backup-Anschluss auch Notstromfähigkeit bis 1000 W. Ideal für Balkonkraftwerke und Haushalte zur Steigerung des Eigenverbrauchs; Einschränkung: keine Serienschaltung der Module möglich.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 1,6 kWh pro Modul, erweiterbar auf bis zu 9,6 kWh (5 Module) |
| Anzahl Batteriemodule | 1–5 Module pro System |
| Nennspannung | 16 V DC |
| Betriebsspannung | 16–60 V DC |
| Lade-/Entladestrom | Max. 70 A Ladestrom / 75 A Entladestrom |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % nutzbare Kapazität |
| Kurzschlussstrom | PV-Eingang Isc 20 A (pro Kanal) |
| Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth, 2,4 GHz WLAN (App-Steuerung) |
| Über-/Unterspannungsschutz | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Über-/Untertemperaturschutz | Integriert |
| DC-Schutz-Schalter | Nicht vorhanden, über System geregelt |
| Abmessung & Gewicht | 460 × 249 × 254 mm / 22 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeneinsatz |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 °C bis +55 °C / Entladen: –20 °C bis +55 °C / Luftfeuchtigkeit bis 100 % |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion (passiv) |
| Montageart | Stapelbar, einfache Installation für Balkon- und Hausanwendungen |
-5%4,5 (53)
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 1,6 kWh pro Modul, erweiterbar auf bis zu 9,6 kWh (5 Module) |
| Anzahl Batteriemodule | 1–5 Module pro System |
| Nennspannung | 16 V DC |
| Betriebsspannung | 16–60 V DC |
| Lade-/Entladestrom | Max. 70 A Ladestrom / 75 A Entladestrom |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % nutzbare Kapazität |
| Kurzschlussstrom | PV-Eingang Isc 20 A (pro Kanal) |
| Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth, 2,4 GHz WLAN (App-Steuerung) |
| Über-/Unterspannungsschutz | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Über-/Untertemperaturschutz | Integriert |
| DC-Schutz-Schalter | Nicht vorhanden, über System geregelt |
| Abmessung & Gewicht | 460 × 249 × 254 mm / 22 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeneinsatz |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 °C bis +55 °C / Entladen: –20 °C bis +55 °C / Luftfeuchtigkeit bis 100 % |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion (passiv) |
| Montageart | Stapelbar, einfache Installation für Balkon- und Hausanwendungen |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand