-5%4,5 (53)
BYD
4,9(60)
BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 Die BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher der neuesten Generation und Teil der preisgekrönten Battery-Box Premium-Serie von BYD.

2.459,25 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.302.054
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Die BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher der neuesten Generation und Teil der preisgekrönten Battery-Box Premium-Serie von BYD. Mit einer nutzbaren Kapazität von 10,24 kWh (4 Module) bietet sie eine flexible und effiziente Lösung für private und gewerbliche PV-Anlagen.
Die eingesetzte Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO₄) garantiert höchste Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz. Dank ihres modularen Designs kann die Speicherkapazität jederzeit erweitert werden, bis zu 38,4 kWh Gesamtkapazität.
Die HVS 10.2 ist notstromfähig und ermöglicht einen zuverlässigen Backup- und Off-Grid-Betrieb. In Kombination mit führenden ein- und dreiphasigen Hybridwechselrichtern bietet sie maximale Flexibilität und Leistung für moderne Energiesysteme.
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 10,24 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
| Nennspannung | 409,6 V |
| Betriebsspannung | 320 – 480 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A (Dauer), 50 A (3 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 1228 × 585 × 298 mm / 167 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
4 × BYD Battery-Box Premium HVS 2.56 kWh Batteriemodul
1 × BYD Battery Management Unit (BMU)
-5%4,5 (53)
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 |
|---|---|
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 10,24 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
| Nennspannung | 409,6 V |
| Betriebsspannung | 320 – 480 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A (Dauer), 50 A (3 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 1228 × 585 × 298 mm / 167 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand