-5%4,5 (53)
BYD
4,9(52)
BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 Die BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 ist das leistungsstärkste Modell der HVS-Serie von BYD und bietet mit 12,8 kWh nutzbarer Kapazität (5 Module) eine hocheffiziente

2.999,25 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.302.055
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Die BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 ist das leistungsstärkste Modell der HVS-Serie von BYD und bietet mit 12,8 kWh nutzbarer Kapazität (5 Module) eine hocheffiziente Lösung für größere private und gewerbliche Photovoltaikanlagen.
Die Batterie nutzt modernste Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO₄) und kombiniert höchste Sicherheitsstandards, lange Lebensdauer und herausragende Effizienz. Dank des modularen Aufbaus kann die Kapazität flexibel auf bis zu 38,4 kWh Gesamtspeicher erweitert werden.
Die HVS 12.8 ist vollständig notstromfähig, eignet sich für On-Grid-, Backup- und Off-Grid-Anwendungen und ist mit führenden ein- und dreiphasigen Hybridwechselrichtern kompatibel.
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 12,8 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 5 |
| Nennspannung | 512 V |
| Betriebsspannung | 400 – 600 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A (Dauer), 50 A (3 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 1461 × 585 × 298 mm / 205 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
5 × BYD Battery-Box Premium HVS 2.56 kWh Batteriemodul
1 × BYD Battery Management Unit (BMU)
-5%4,5 (53)
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 |
|---|---|
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 12,8 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 5 |
| Nennspannung | 512 V |
| Betriebsspannung | 400 – 600 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A (Dauer), 50 A (3 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 1461 × 585 × 298 mm / 205 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand