-5%4,5 (53)
BYD
4,8(48)
BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 Die BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 ist das kompakte Einstiegsmodell der HVS-Serie von BYD und bietet mit 5,12 kWh nutzbarer Kapazität (2 Module) eine effiziente und si

1.349,25 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.302.052
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Die BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 ist das kompakte Einstiegsmodell der HVS-Serie von BYD und bietet mit 5,12 kWh nutzbarer Kapazität (2 Module) eine effiziente und sichere Lösung für private Photovoltaikanlagen.
Mit ihrer modernen Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO₄) überzeugt die HVS 5.1 durch höchste Sicherheit, Langlebigkeit und eine exzellente Energiedichte. Dank des modularen Aufbaus lässt sich die Kapazität flexibel auf bis zu 38,4 kWh erweitern.
Die HVS 5.1 ist notstromfähig und kann sowohl im On-Grid-, Backup- als auch Off-Grid-Betrieb genutzt werden, perfekt für Eigenheime, die ihre Energieautarkie steigern möchten.
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 5,12 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 |
| Nennspannung | 204,8 V |
| Betriebsspannung | 160 – 240 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A (Dauer), 50 A (3 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 762 × 585 × 298 mm / 91 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
2 × BYD Battery-Box Premium HVS 2.56 kWh Batteriemodul
1 × BYD Battery Management Unit (BMU)
-5%4,5 (53)
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 |
|---|---|
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 5,12 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 |
| Nennspannung | 204,8 V |
| Betriebsspannung | 160 – 240 V |
| Lade- / Entladestrom | 25 A (Dauer), 50 A (3 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 762 × 585 × 298 mm / 91 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand