-5%4,5 (53)
Growatt
4,4(23)
Der Growatt APX 15.0P-B1 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der APX-Serie. Mit drei Batteriemodulen à 5 kWh erreicht er eine nutzbare Speicherkapazität von 15 kWh und ist flexibel auf bis

2.586,75 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.203.003
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Der Growatt APX 15.0P-B1 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der APX-Serie. Mit drei Batteriemodulen à 5 kWh erreicht er eine nutzbare Speicherkapazität von 15 kWh und ist flexibel auf bis zu 30 kWh innerhalb eines Systems erweiterbar. Dank der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) bietet er hohe Sicherheit, Langlebigkeit und eine tiefe Entladungstiefe von 90 %. Der Speicher ist sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen geeignet und unterstützt in Kombination mit Growatt-Hybridwechselrichtern auch Notstromfunktionen. Sein stapelbares, kompaktes Design ermöglicht eine einfache Wand- oder Bodenmontage im Innen- und Außenbereich.
| Modellbezeichnung | Growatt APX 15.0P-B1 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei |
| Energie / Kapazität | 15 kWh Nennkapazität / 13,5 kWh nutzbar |
| Anzahl Batteriemodule | 3 × APX 5.0P-B1 |
| Nennspannung | 650 V |
| Betriebsspannung | 600–980 V |
| Lade-/Entladestrom | 7,6 A (nenn), max. 12,5 A |
| Entladungstiefe (DoD) | 90 % |
| Kurzschlussstrom | bis 34 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Integriert im Leistungsmodul |
| Abmessungen (B/T/H) | 690 × 185 × 1.655 mm |
| Gewicht | ca. 168 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | –10 °C bis +50 °C / 5–95 % rF |
| Schutzart | IP66 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Wand- oder Bodenmontage |
1x Growatt APX 98034-P2 Batterie Management System inkl. Base
3x Growatt APX 5.0P-B1 Batteriemodul
-5%4,5 (53)
| Kapazität | 15kWh |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Growatt APX 15.0P-B1 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP), kobaltfrei |
| Energie / Kapazität | 15 kWh Nennkapazität / 13,5 kWh nutzbar |
| Anzahl Batteriemodule | 3 × APX 5.0P-B1 |
| Nennspannung | 650 V |
| Betriebsspannung | 600–980 V |
| Lade-/Entladestrom | 7,6 A (nenn), max. 12,5 A |
| Entladungstiefe (DoD) | 90 % |
| Kurzschlussstrom | bis 34 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Integriert im Leistungsmodul |
| Abmessungen (B/T/H) | 690 × 185 × 1.655 mm |
| Gewicht | ca. 168 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | –10 °C bis +50 °C / 5–95 % rF |
| Schutzart | IP66 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Wand- oder Bodenmontage |
| Speicherkapazität | 15kWh |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand