-5%4,5 (53)
Sungrow
4,5(16)
Der Sungrow SBR064 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der SBR-Serie von Sungrow . Er besteht aus zwei LiFePO4-Batteriemodulen mit insgesamt 6,4 kWh nutzbarer Kapazität und einem Leermodul. Dank Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) bietet er höchste Sicherheit, Langlebigkeit und thermische Stabilität. Der Speicher lässt sich innerhalb der Serie flexibel von 6,4 bis 25,6 kWh erweitern (2–8 Module pro Turm) und ist mit Sungrow-Hybridwechselrichtern vollständig notstromfähig. Er e

1.424,25 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.209.001
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Der Sungrow SBR064 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der SBR-Serie von Sungrow. Er besteht aus zwei LiFePO4-Batteriemodulen mit insgesamt 6,4 kWh nutzbarer Kapazität und einem Leermodul. Dank Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) bietet er höchste Sicherheit, Langlebigkeit und thermische Stabilität. Der Speicher lässt sich innerhalb der Serie flexibel von 6,4 bis 25,6 kWh erweitern (2–8 Module pro Turm) und ist mit Sungrow-Hybridwechselrichtern vollständig notstromfähig. Er eignet sich ideal für private Haushalte, die ihre Eigenverbrauchsquote optimieren und eine zuverlässige Backup-Lösung integrieren möchten.
| Modellbezeichnung | SBR064 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 6,4 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 2 Module (+ 1 Leermodul) |
| Nennspannung | 128 V |
| Betriebsspannung | 108 – 146 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauerbetrieb, bei SHRT 20 A) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung (B x H x T) | 625 × 545 × 330 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
-5%4,5 (53)
| Nennleistung | 6400W |
|---|---|
| Kapazität | 6.4kWh |
| Modellbezeichnung | SBR064 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 6,4 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 2 Module (+ 1 Leermodul) |
| Nennspannung | 128 V |
| Betriebsspannung | 108 – 146 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauerbetrieb, bei SHRT 20 A) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung (B x H x T) | 625 × 545 × 330 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
| Nennleistung | 6400W |
| Speicherkapazität | 6.4kWh |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand