-5%4,5 (53)
Sungrow
4,7(70)
Der Sungrow SBR096 ist ein dreiphasiger Hochvoltbatteriespeicher aus der SBR-Serie von Sungrow . Sie besitzt eine Kapazität von 9,6 kWh (drei Module) und ist modular auf bis zu 25,6 kWh (acht Module) erweiterbar. Die moderne Lithium-Eisenphosphat-Zellen sorgen für ausgezeichnete Sicherheit und Langlebigkeit. Der Speicher ist ideal für private Haushalte, gewerbliche Anlagen, Notstrom- und Off-Grid-Anwendungen und bietet eine zuverlässige Backup-Funktion in Kombination mit Sungrow-Hybridwechselric

1.949,25 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.209.002
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Der Sungrow SBR096 ist ein dreiphasiger Hochvoltbatteriespeicher aus der SBR-Serie von Sungrow. Sie besitzt eine Kapazität von 9,6 kWh (drei Module) und ist modular auf bis zu 25,6 kWh (acht Module) erweiterbar. Die moderne Lithium-Eisenphosphat-Zellen sorgen für ausgezeichnete Sicherheit und Langlebigkeit. Der Speicher ist ideal für private Haushalte, gewerbliche Anlagen, Notstrom- und Off-Grid-Anwendungen und bietet eine zuverlässige Backup-Funktion in Kombination mit Sungrow-Hybridwechselrichtern.
| Modellbezeichnung | SBR096 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 9,6 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 3 Module |
| Nennspannung | 192 V |
| Betriebsspannung | 150 – 219 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauer), 42 A (10 s Impuls) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über- / Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über- / Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung und Gewicht | 625 × 545 × 330 mm, 114 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
-5%4,5 (53)
| Nennleistung | 9600W |
|---|---|
| Kapazität | 9.6kWh |
| Modellbezeichnung | SBR096 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 9,6 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 3 Module |
| Nennspannung | 192 V |
| Betriebsspannung | 150 – 219 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauer), 42 A (10 s Impuls) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über- / Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über- / Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung und Gewicht | 625 × 545 × 330 mm, 114 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
| Nennleistung | 9600W |
| Speicherkapazität | 9.6kWh |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand