-5%4,5 (53)
Sungrow
4,5(32)
Der Sungrow SBR160 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher der SBR-Serie mit einer nutzbaren Kapazität von 16 kWh. Er besteht aus fünf Lithium-Eisenphosphat-Modulen (LiFePO4), die für ihre Sicherheit, Langlebigkeit und thermische Stabilität bekannt sind. Dank der modularen Bauweise lässt sich die Serie flexibel von 6,4 bis 25,6 kWh (2–8 Module) skalieren. Durch Parallelschaltung von bis zu vier Türmen kann die Gesamtkapazität auf über 100 kWh erweitert werden. In Kombination mit Sungrow-Hybri

3.149,25 €
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
Auf Lager
Art.-Nr.: 300.209.004
Versandkosten und Lieferzeit an der Kasse
Der Sungrow SBR160 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher der SBR-Serie mit einer nutzbaren Kapazität von 16 kWh. Er besteht aus fünf Lithium-Eisenphosphat-Modulen (LiFePO4), die für ihre Sicherheit, Langlebigkeit und thermische Stabilität bekannt sind. Dank der modularen Bauweise lässt sich die Serie flexibel von 6,4 bis 25,6 kWh (2–8 Module) skalieren. Durch Parallelschaltung von bis zu vier Türmen kann die Gesamtkapazität auf über 100 kWh erweitert werden. In Kombination mit Sungrow-Hybridwechselrichtern unterstützt der Speicher sowohl Eigenverbrauchsoptimierung als auch Notstrom- und Off-Grid-Betrieb.
| Modellbezeichnung | SBR160 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 16 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 5 Module |
| Nennspannung | 320 V |
| Betriebsspannung | 250 – 365 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauer), 42 A (10 s Impuls) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über- / Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über- / Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung und Gewicht | 625 × 805 × 330 mm, 180 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
-5%4,5 (53)
| Nennleistung | 16000W |
|---|---|
| Kapazität | 16kWh |
| Modellbezeichnung | SBR160 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 16 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 5 Module |
| Nennspannung | 320 V |
| Betriebsspannung | 250 – 365 V |
| Lade- / Entladestrom | 30 A (Dauer), 42 A (10 s Impuls) |
| Entladungstiefe | Max. 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über- / Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über- / Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung und Gewicht | 625 × 805 × 330 mm, 180 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenaufstellung |
| Nennleistung | 16000W |
| Speicherkapazität | 16kWh |
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,3 (31)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand
-2%4,6 (67)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand

4,2 (55)
* 0% MwSt für Privatkunden, zzgl. Versand